|
| A Fine Single Malt Whisky of Majestic Qualities | ||||
|
||||
| ||||
| Tullibardine Distillery |
| Detta är aktuellt sortiment tillgänligt via Systembolaget eller direkt från vårt lager. |
| Art.nr | Produkt | Producent | Region | Ink.moms | Sortiment | |
| 85860 | Tullibardine 1993 40.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 398 kr | BS | Tillf.slut. |
| 85592 | Tullibardine 1er Cru Classé Finish 1992 46.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 719 kr | BS | Slut! |
| 85139 | Tullibardine 20 year old 20yo 43.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 679 kr | BS |
Ny
|
| 85413 | Tullibardine 225 Sauternes Finish 43.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 589 kr | BS |
Ny
|
| 85650 | Tullibardine 228 Burgundy Finish 43.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 589 kr | BS |
Ny
|
| 85675 | Tullibardine 25 year old 25yo 43.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 1068 kr | BS |
Ny
|
| 85023 | Tullibardine 500 Sherry Finish 43.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 589 kr | BS |
Ny
|
| 85857 | Tullibardine Aged Oak Edition 40.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 469 kr | BS |
|
| 85154 | Tullibardine Banyuls Finish 46.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 628 kr | BS |
|
| 85581 | Tullibardine John Black no 5 1992 53.8% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 1268 kr | BS |
|
| 85815 | Tullibardine Moscatel Finish 1993 46.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 719 kr | BS | Slut! |
| 85016 | Tullibardine Port Finish 46.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 628 kr | BS |
|
| 85153 | Tullibardine Sauternes Finish 46.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 628 kr | BS |
|
| 85356 | Tullibardine Sherry Finish 46.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 628 kr | BS |
|
| 85407 | Tullibardine Sovereign 43.0% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 539 kr | BS |
Ny
|
| 70901 | Tullibardine Vintage 1973 49.2% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 1663 kr | BS | Slut! |
| 85853 | Tullibardine Vintage 1965 52.7% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 5225 kr | BS |
|
| 85353 | Tullibardine Vintage 1962 41.8% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 6397 kr | BS |
|
| 85357 | Tullibardine Vintage 1976 50.2% | Tullibardine Disti.. | Scotland, .. | 3996 kr | BS |
|
Sortimentsförklaring: FS=Systembolagets fasta sortiment, TS=Systembolagets tillfälliga sortiment,
BS=Systembolagets beställningssortiment, RS=restaurangsortiment och, PPI=Sk. Permanent Privatimport.
Antal artiklar : 19

Ny


Läs mer